UPS Polaris RT A 1000 Monofasica Online Doble Conversion 10 KVA
Polaris.
Unidades disponibles: 16
UPS Polaris RT A 1000 Monofasica Online Doble Conversion 10 KVA
$5.177.000
Código: UPSK-RTA10000 Unidades disponibles: 16
| ENTRADA | |
| RANGO DE VOLTAJE | 120 ~ 276 VAC |
| FRECUENCIA | 50HZ: 45~55HZ 60HZ: 54~66HZ [AUTO-SENSE] |
| FASES | MONOFASICA |
| FACTOR DE POTENCIA | HASTA 0,99 |
| THDI (100% CARGA LINEAL) | >5% |
| SALIDA | |
| RANGO DE TENSION | MONOFASICA - 220 / 230 / 240 VAC |
| AJUSTE DE TENSION | NOMINAL +1%, +2%, +3%, -1%, -2%, Ó -3% |
| REGULACION DE VOLTAJE | ± 2% |
| CAPACIDAD | 10000 VA / 9000 W |
| FORMA DE ONDA | SENOIDAL ≤2% CARGA LINEAL - ≤5% CARGA NO LINEAL |
| ESTABILIDAD DE FRECUENCIA | ± 02% (SINCRONIZACION INTERNA) |
| REGULACION DE FRECUENCIA | ± 1HZ / ± 2HZ / ± 4HZ / ± 5HZ / ± 10HZ |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | 0 MS |
| FACTOR DE CRESTA | 3 : 1 |
| EFICIENCIA (AC A AC, NORMAL) | ≥90% |
| EFICIENCIA (AC A AC, ECO) | ≥96% |
| AUTONOMIA | >10 MIN A 75% DE CARGA |
| ARRANQUE EN FRÍO | SI |
| BATERIA | |
| TIPO DE BATERIA | PLOMO-ACIDO, LIBRE MANTENIMIENTO, SELLADA SINCRONIZACION INTERNA |
| TIEMPO DE RECARGA | 6 A 8 HORAS A 90% |
| PROTECCION | |
| SOBRECARGA | 102% ~ 150% 60 MIN ~ 1 MIN RESPECTIVAMENTE |
| CORTE | >150% TRANSFERIBLE INMEDIATAMENTE A BYPASS |
| CALENTAMIENTO EXCESIVO | MODO AC: TRASLADO AL BYPASS |
| MODO DE COPIA DE SEGURIDAD | APAGAR EL UPS |
| BATERIAS BAJAS | ALARMA SONORA Y VISUAL PARA LA AUTONOMÍA |
| SUPRESION DE RUIDO | EN62040-2 |
| SUPRESION DE PICOS | EN63000-4-5 |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | |
| DIMENSIONES | ANCHO 4430 MM - ALTO 131 MM - PROF 580 MM[3U] |
| CONEXION ENTRADA / SALIDA | 2 X IEC 320-C13 + BORNERA |
| CONEXION PARA BATERIAS EXTERNAS | CONECTAR Y USAR |
| PESO NETO | 22,5 KG. |




